手機(jī)號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
MiniTest 7400涂層測厚儀
優(yōu)點(diǎn):
-所有金屬基材上的非破壞性測量
-多種圖形顯示選項(xiàng)
-菜單控制界面,更強(qiáng)的數(shù)據(jù)和配置管理
-用于簡易配置評估和數(shù)據(jù)設(shè)置報(bào)告的PC軟件
-測量厚度高達(dá)35mm的各種耐磨探頭
-SIDSP?技術(shù)提升度和重現(xiàn)性
-精度在高達(dá)100 mm/ 4英寸的涂層厚度測量
-通用探頭自動(dòng)檢測基材對鋼鐵和有色金屬快速測量
-耐磨探頭幾乎無限的使用壽命
-溫度補(bǔ)償
-在出廠校準(zhǔn)多達(dá)50個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)的高精度的特性曲線
-存儲多達(dá)100000值
-用戶指南4種語言,其他正在籌備
-紅外數(shù)據(jù)傳輸(IrDA)的PC和打印機(jī)
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | 測量范圍 | 測量誤差* |
FH4探頭 | 0-1.5mm用1.5mm鋼球測 | ±(3um+1%讀值) |
- | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) |
- | 0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) |
FH10探頭 | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) |
- | 0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) |
- | 0-10.0mm用6mm鋼球測 | 0-6mm:±(20um+1%讀值) |
- | - | 6-10mm:±(1.5%讀值) |
- | 0-10.0mm用9mm鋼球測 | 0-10mm:±(20um+1%讀值) |
低范圍分辨率 | 0.1um(FH4)/0.2um(FH10) | |
重復(fù)性 | 優(yōu)于±(1um+0.5%讀值) | |
測量原理 | 靜磁原理 | |
速度 | 1,2,5,10,20個(gè)讀值每秒(可選) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 240,000個(gè)(7200 FHzui多100,000個(gè)) | |
校準(zhǔn)模式 | 出廠設(shè)置,零校準(zhǔn),多達(dá)4點(diǎn)校準(zhǔn) | |
測量單位 | 公制(um,mm),英制(mils,inch) | |
統(tǒng)計(jì)圖表 | 數(shù)字,趨勢圖,柱狀圖(僅限7400 FH) | |
接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
操作溫度 | -10℃ ~ +60℃(保存溫度-20℃ ~ +80℃ | |
體積/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
供電 | 4 x AA(LR06)電池,或可選電源(90-240V / 48-62Hz) |
MiniTest 7400主機(jī):
-MSoft7專業(yè)版軟件
-用戶指導(dǎo)德文/英文/法文/西班牙文
-快速參考指南
-4節(jié)AA電池,型號LR06
-塑料手提箱
篤摯儀器(上海)有限公司
:朱盛
:
:
公司地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)華京路418號